Plano de Saúde NotreDame para Advogados Inscritos na OAB / CAASP
O Plano de Saúde NotreDame para Advogados Inscritos na OAB / CAASP possui abrangência regional, local e nacional o que permite possibilitando assim a contratação de um plano com valores mais acessíveis. Confira aqui nessa página a Tabela do Plano de Saúde NotreDame para Advogados e a Rede Credenciada do Plano de Saúde NotreDame para Advogados.
A parceria entre a NotreDame e a OAB / CAASP oferece um plano de saúde para advogados com até 30% de desconto em relação aos planos de saúde individuais e familiares convencionais. Também possui carência reduzida na contratação de planos com mais integrantes.
Destaques do Plano
- Abrangência Local, Regional e Nacional;
- Reembolso de Despesas Médicas;
- Rede Própria de Atendimento;
- Opções de contratação Com ou Sem coparticipação;
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da NotreDame.
Tabela do Plano de Saúde NotreDame para Advogados Inscritos na OAB / CAASP
Com a Tabela do Plano de Saúde NotreDame para Advogados Inscritos na OAB / CAASP você pode conferir o valor dos planos da NotreDame de acordo com a faixa etária.
A tabela serve como um guia para determinar o valor de um plano, porem, vários outros aspectos influenciam diretamente no valor final de um plano de saúde. A cobertura, o número de participantes, abrangência e rede credenciada selecionada pode deixar o plano mais barato ou mais caro dependendo das opções escolhidas.
Tabela do Plano de Saúde NotreDame para Advogados sem Coparticipação
| Idade | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 201,67 | 214,38 | 265,79 | 232,19 | 287,88 | 267,14 | 317,94 | 285,00 | 324,91 |
| 19 a 23 | 272,20 | 289,38 | 358,76 | 313,41 | 388,59 | 360,58 | 429,15 | 384,70 | 438,57 |
| 24 a 28 | 321,69 | 341,98 | 423,99 | 370,40 | 459,23 | 426,13 | 507,18 | 454,64 | 518,30 |
| 29 a 33 | 336,10 | 357,30 | 442,98 | 386,99 | 479,80 | 445,23 | 529,90 | 475,00 | 541,52 |
| 34 a 38 | 347,33 | 369,24 | 457,78 | 399,92 | 495,82 | 460,10 | 547,59 | 490,86 | 559,61 |
| 39 a 43 | 382,06 | 406,17 | 503,56 | 439,91 | 545,41 | 506,11 | 602,35 | 539,95 | 615,58 |
| 44 a 48 | 496,68 | 528,02 | 654,63 | 571,88 | 709,03 | 657,95 | 783,05 | 701,93 | 800,25 |
| 49 a 53 | 645,69 | 686,43 | 851,01 | 743,45 | 921,74 | 855,34 | 1.017,97 | 912,52 | 1.040,32 |
| 54 a 58 | 839,39 | 892,36 | 1.106,31 | 966,48 | 1.198,27 | 1.111,95 | 1.323,36 | 1.186,27 | 1.352,42 |
| 59 ou + | 1.209,81 | 1.286,16 | 1.594,53 | 1.392,99 | 1.727,06 | 1.602,65 | 1.907,36 | 1.709,77 | 1.949,24 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Tabela do Plano de Saúde NotreDame para Advogados com Coparticipação
| Idade | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 171,41 | 182,23 | 225,93 | 205,59 | 254,89 | 220,46 | 262,38 | 242,25 | 276,17 |
| 19 a 23 | 231,37 | 245,97 | 304,96 | 277,51 | 344,05 | 297,57 | 354,16 | 326,99 | 372,78 |
| 24 a 28 | 273,42 | 290,69 | 360,40 | 327,95 | 406,60 | 351,67 | 418,55 | 386,44 | 440,55 |
| 29 a 33 | 285,67 | 303,71 | 376,55 | 342,65 | 424,81 | 367,43 | 437,29 | 403,75 | 460,29 |
| 34 a 38 | 295,21 | 313,85 | 389,12 | 354,09 | 439,00 | 379,70 | 451,90 | 417,24 | 475,67 |
| 39 a 43 | 324,73 | 345,24 | 428,03 | 389,50 | 482,90 | 417,67 | 497,09 | 458,96 | 523,23 |
| 44 a 48 | 422,15 | 448,81 | 556,45 | 506,35 | 627,78 | 542,97 | 646,22 | 596,64 | 680,20 |
| 49 a 53 | 548,80 | 583,46 | 723,38 | 658,26 | 816,11 | 705,87 | 840,08 | 775,64 | 884,26 |
| 54 a 58 | 713,44 | 758,50 | 940,40 | 855,74 | 1.060,94 | 917,63 | 1.092,10 | 1.008,33 | 1.149,55 |
| 59 ou + | 1.028,28 | 1.093,22 | 1.355,40 | 1.233,38 | 1.529,14 | 1.322,58 | 1.574,04 | 1.453,30 | 1.656,85 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Rede Credenciada do Plano de Saúde NotreDame para Advogados – Resumida
A Rede Credenciada do Plano de Saúde NotreDame para Advogados possui uma extensa rede de atendimento própria e credenciada. São 21 hospitais, 20 prontos-socorros, 75 centros clínicos, 55 pontos de coleta e 10 unidades de Medicina Preventiva.
Ainda possui centros oftalmológicos e centros de oncologia, além de unidades de atendimento 24 horas e clinicas odontológicas.
Como a rede é muito extensa, nessa página consta apenas sua forma resumida, para ver completa acesse aqui.
São Paulo
Centro
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Lab Biomedico | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Cruz Azul de São Paulo | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H IGESP | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Leforte – Unid Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab A+ (Lego) | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab A+ Med – SP | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cicap | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cimerman | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Crya | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cura | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Labis | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Benef Portuguesa – BP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H CECMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
| Lab Clin Raul Dias dos Stos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| CC GNDI – Unid Tatuapé | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| H Montemagno | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Salvalus | M,PS | M,PS | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Marcelina | H | H | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Biotox | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H IBCC | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Imedi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Notrelabs | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sanitas | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Master Clin | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Oito de Maio | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Miguel | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Virginia | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Analisys | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Assad | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cema – H de Especialidades Zona Leste | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Centerclin | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Digimagem | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Paranaguá | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Fleming | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Jd Helena | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Cimed | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Dimedi | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Maximo | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Pathos | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Gimi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| CC GNDI – Unid Zona Norte | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| H e Mat N S do Rosário | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Cantareira | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Presidente | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Previna Parada de Taipas | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| HSANP | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clin Dr. Imuvi | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| CC GNDI – Unid Lapa | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Adventista – Unid Capão Redondo | – | – | PA* | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Albert Sabin Lapa | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Greenline H e PS Itamaraty – Unid Rebouças | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Metropolitano – Unid Butantã | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Metropolitano – Unid Lapa | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Allmed | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cedac | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H Leforte – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| Lab Gimi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Lab Lapacor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| CC GNDI – Unid Zona Sul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| GRAACC | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H de Olhos Paulista | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H do Rim e Hipertensão | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Ophthal H Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Imedi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H da Cruz Vermelha | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Dom Antônio de Alvarenga | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sepaco | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Vida’s | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Sta Cruz | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Paula | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Rita | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Digimagem | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hermes Pardini | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Ruben Berta | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Serra Mayor | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Núcleo de Sistema de Saúde Mental – Moema | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
| Lab Femme | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Alvorada Moema | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Rafael | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
| H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab A+ (Lego) | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Autologus | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Pathos | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| AACD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
| Clín Infantil Sta Isabella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS |
| H Dante Pazzanese | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,PS* | H*,PS* |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Litoral
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Lab Dr Leao de Moura | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Alto Tietê
Mogi das Cruzes
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CC GNDI – Unid Mogi das Cruzes | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Santana | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Notrelabs | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Mogi Dor | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Arujá
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| CC Aruja | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Ipiranga de Arujá | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Ferraz de Vasconcelos
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Guararema
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Sta Casa de Misericórdia de Guararema | – | PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Itaquaquecetuba
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Deliberato de Anal | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clin Next – Unid Itaquaquecetuba | – | – | – | – | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Poá
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Suzano
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| CM Samed Odonto – Unid Suzano | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| H Sta Maria de Suzano – SP | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sao Francisco | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Gardiencor | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Santa Isabel
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel | – | PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Grande SP
Caieiras
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CC GNDI – Unid Caieiras | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Lab CTA | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Regional de Caieiras | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Guarulhos
| Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CC GNDI Guarulhos I – Unid Vila Hulda | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| CC GNDI Guarulhos II – Unid Ponte Grande | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
