Rede Credenciada do Plano de Saúde para Advogados NotreDame para Inscritos na OAB / CAASP
A Rede Credenciada do Plano de Saúde para Advogados NotreDame para Inscritos na OAB / CAASP possui uma extensa rede de atendimento própria e credenciada. São 21 hospitais, 20 prontos-socorros, 75 centros clínicos, 55 pontos de coleta e 10 unidades de Medicina Preventiva.
Ainda possui centros oftalmológicos e centros de oncologia, além de unidades de atendimento 24 horas e clinicas odontológicas.
Rede Credenciada do Plano de Saúde para Advogados NotreDame
Na Rede Credenciada do Plano de Saúde para Advogados da NotreDame consta informações sobre hospitais, laboratórios e clínicas disponíveis em cada plano da NotreDame.
São Paulo
Centro
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Lab Biomedico | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Cruz Azul de São Paulo | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H IGESP | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Leforte – Unid Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab A+ (Lego) | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab A+ Med – SP | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cicap | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cimerman | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Crya | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cura | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Labis | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benef Portuguesa – BP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
H CECMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
Lab Clin Raul Dias dos Stos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CC GNDI – Unid Tatuapé | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H Montemagno | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Salvalus | M,PS | M,PS | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Marcelina | H | H | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Biotox | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H IBCC | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Imedi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Notrelabs | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Master Clin | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Miguel | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Virginia | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Analisys | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Assad | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cema – H de Especialidades Zona Leste | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Centerclin | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Digimagem | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Paranaguá | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Fleming | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Jd Helena | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Cimed | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Dimedi | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Maximo | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Pathos | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CC GNDI – Unid Zona Norte | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H e Mat N S do Rosário | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Cantareira | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Presidente | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Previna Parada de Taipas | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HSANP | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clin Dr. Imuvi | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CC GNDI – Unid Lapa | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Adventista – Unid Capão Redondo | – | – | PA* | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Albert Sabin Lapa | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Greenline H e PS Itamaraty – Unid Rebouças | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano – Unid Butantã | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Metropolitano – Unid Lapa | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Allmed | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cedac | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
H Leforte – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
Lab Gimi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Lapacor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CC GNDI – Unid Zona Sul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
GRAACC | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H de Olhos Paulista | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H do Rim e Hipertensão | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Bosque da Saúde | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Ophthal H Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H da Cruz Vermelha | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sepaco | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Vida’s | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Cruz | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Paula | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Rita | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Digimagem | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Ruben Berta | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Serra Mayor | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Núcleo de Sistema de Saúde Mental – Moema | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
Lab Femme | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Alvorada Moema | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Rafael | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab A+ (Lego) | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Autologus | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Pathos | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
AACD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
Clín Infantil Sta Isabella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS |
H Dante Pazzanese | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,PS* | H*,PS* |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Litoral
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab Dr Leao de Moura | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Alto Tietê
Mogi das Cruzes
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Unid Mogi das Cruzes | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Santana | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Notrelabs | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Mogi Dor | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Ipiranga Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Arujá
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CC Aruja | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Ipiranga de Arujá | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Ferraz de Vasconcelos
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Guararema
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Sta Casa de Misericórdia de Guararema | – | PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Itaquaquecetuba
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Deliberato de Anal | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clin Next – Unid Itaquaquecetuba | – | – | – | – | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Poá
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Suzano
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CM Samed Odonto – Unid Suzano | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H Sta Maria de Suzano – SP | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sao Francisco | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gardiencor | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Santa Isabel
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel | – | PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Deliberato | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Grande SP
Caieiras
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Unid Caieiras | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Lab CTA | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Regional de Caieiras | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Guarulhos
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI Guarulhos I – Unid Vila Hulda | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CC GNDI Guarulhos II – Unid Ponte Grande | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H e Mat Guarulhos | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Sanitas | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Stella Maris | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Carlos Chagas | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Osasco
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Unid Osasco 2 | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H e Mat Cruzeiro do Sul | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Alpha Clin – Osasco | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Biomedico | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Unilab | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Endoplus | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
GTO | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
H N S de Fátima | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
H e Mat Sino Brasileiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Itapecerica da Serra
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Cto de Tratamento de Dependência Química | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Maia | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
Lab Centerclin | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Mônica | – | – | – | – | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Diaglab | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Taboão da Serra
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
Lab São Vicente | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Unid Taboão da Serra | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H Family | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Bioclinic – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Cajamar
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CC GNDI Cajamar – Unid Polvilho | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Barueri
Smart 200 SP CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | |
CC GNDI – Unid Alphaville | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
PS Barueri | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab Cedime | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Ultracron | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hospitalis – Unid Barueri | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
