Plano de Saúde Bradesco para Advogados Inscritos na OAB / CAASP
O Plano de Saúde Bradesco para Advogados Inscritos na OAB / CAASP oferece ampla rede referenciada com atendimento em todo o Brasil além de serviço de reembolso de despesas médicas. Confira aqui nessa página a Tabela do Plano de Saúde Bradesco para Advogados Inscritos na OAB / CAASP e a Rede Credenciada do Plano de Saúde Bradesco para Advogados Inscritos na OAB / CAASP.
A parceria entre a Bradesco e a OAB / CAASP traz para todos os inscritos na OAB-SP um desconto exclusivo de até 30% em relação aos plano familiares e individuais tradicionais.
Destaques do Plano de Saúde para Advogados
- Rede credenciada: Albert Einstein, Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz;
- Com ou Sem Coparticipação;
- Clube de Vantagens;
- Assistência Viagem;
- Reembolso;
- Bradesco concierge;
- Assistência internacional
- Serviço de courrier
- Opções Com ou Sem coparticipação
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da Bradesco.
Tabela do Plano de Saúde Bradesco para Advogados Inscritos na OAB / CAASP
Com a Tabela do Plano de Saúde Bradesco para Advogados Inscritos na OAB / CAASP você irá ter acesso aos valores determinados pela idade e a opção do plano.
Importante ressaltar que a tabela de preço funciona apenas como base, o valor do plano de saúde varia muito de acordo com outros fatores como, quantidade de membros, cobertura do plano, abrangência e rede credenciada.
Tabela do Plano de Saúde Bradesco para Advogados sem Coparticipação
Idade | Q Efetivo IIIEnf | Q Efetivo IIIApto | Q Nacional FlexEnf | Q Nacional FlexApto | Q Top Nacional 2Enf | Q Top NacionalApto | Q Top Nplus 3Apto | Q Top Nplus 4Apto | Q Top Nplus 6Apto |
00 a 18 | 373,74 | 415,28 | 397,61 | 441,78 | 467,78 | 570,45 | 1.038,22 | 1.294,92 | 1.426,13 |
19 a 23 | 464,96 | 516,64 | 494,66 | 549,62 | 581,94 | 709,69 | 1.291,65 | 1.611,01 | 1.774,24 |
24 a 28 | 545,90 | 606,58 | 580,76 | 645,30 | 683,25 | 833,24 | 1.516,51 | 1.891,46 | 2.083,12 |
29 a 33 | 667,26 | 741,42 | 709,85 | 788,75 | 835,12 | 1.018,47 | 1.853,63 | 2.311,93 | 2.546,20 |
34 a 38 | 743,82 | 826,49 | 791,30 | 879,24 | 930,94 | 1.135,33 | 2.066,33 | 2.577,21 | 2.838,36 |
39 a 43 | 774,70 | 860,80 | 824,17 | 915,73 | 969,58 | 1.182,46 | 2.152,11 | 2.684,21 | 2.956,20 |
44 a 48 | 915,78 | 1.017,56 | 974,23 | 1.082,49 | 1.146,14 | 1.397,79 | 2.544,00 | 3.173,00 | 3.494,51 |
49 a 53 | 1.069,96 | 1.188,91 | 1.138,29 | 1.264,78 | 1.339,14 | 1.633,17 | 2.972,41 | 3.707,32 | 4.082,99 |
54 a 58 | 1.272,83 | 1.414,32 | 1.354,09 | 1.504,58 | 1.593,02 | 1.942,82 | 3.535,96 | 4.410,22 | 4.857,10 |
59 ou + | 2.242,36 | 2.491,60 | 2.385,51 | 2.650,62 | 2.806,43 | 3.422,64 | 6.229,30 | 7.769,49 | 8.556,76 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Tabela do Plano de Saúde Bradesco para Advogados com Coparticipação
Idade | Q Efetivo IIIEnf | Q Efetivo IIIApto | Q Nacional FlexEnf | Q Nacional FlexApto | Q Top Nacional 2Enf | Q Top NacionalApto | Q Top Nplus 3Apto | Q Top Nplus 4Apto | Q Top Nplus 6Apto |
00 a 18 | 307,34 | 341,48 | 326,96 | 363,29 | 384,66 | 469,09 | 853,75 | 1.064,82 | 1.172,73 |
19 a 23 | 382,35 | 424,84 | 406,75 | 451,95 | 478,55 | 583,59 | 1.062,13 | 1.324,76 | 1.458,99 |
24 a 28 | 448,91 | 498,80 | 477,56 | 530,63 | 561,84 | 685,18 | 1.247,04 | 1.555,39 | 1.713,00 |
29 a 33 | 548,71 | 609,69 | 583,72 | 648,60 | 686,73 | 837,48 | 1.524,26 | 1.901,14 | 2.093,78 |
34 a 38 | 611,66 | 679,63 | 650,68 | 723,01 | 765,53 | 933,58 | 1.699,15 | 2.119,29 | 2.334,03 |
39 a 43 | 637,06 | 707,83 | 677,70 | 753,02 | 797,32 | 972,34 | 1.769,69 | 2.207,29 | 2.430,93 |
44 a 48 | 753,05 | 836,73 | 801,08 | 890,14 | 942,50 | 1.149,39 | 2.091,94 | 2.609,22 | 2.873,61 |
49 a 53 | 879,86 | 977,63 | 935,99 | 1.040,03 | 1.101,22 | 1.342,93 | 2.444,21 | 3.048,60 | 3.357,52 |
54 a 58 | 1.046,68 | 1.162,97 | 1.113,42 | 1.237,21 | 1.309,99 | 1.597,54 | 2.907,62 | 3.626,62 | 3.994,11 |
59 ou + | 1.843,92 | 2.048,81 | 1.961,52 | 2.179,57 | 2.307,81 | 2.814,37 | 5.122,35 | 6.388,92 | 7.036,38 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Rede Credenciada do Plano de Saúde Bradesco para Advogados – Resumida
A Rede Credenciada do Plano de Saúde Bradesco para Advogados Inscritos na OAB / CAASP conta com clínicas, laboratórios, hospitais e prontos-socorros de qualidade, além de disponibilizar a opção de reembolso das despesas médicas, possibilitando assim que seus beneficiários possa escolher o prestador de serviço de sua preferência.
Na Rede Credenciada do Plano de Saúde Bradesco para Advogados consta informações sobre hospitais, laboratórios e clínicas disponíveis em cada plano da Bradesco. Como a rede é muito extensa, nessa página consta apenas sua forma resumida, para ver completa acesse aqui.
São Paulo
Centro
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
H Benef Portuguesa – BP | H,PS | H,PS | H,LAB,PS | H,LAB,PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H CECMI | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp |
H Leforte – Unid Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Paulistano | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Senne Liquor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cura | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H A C Camargo | – | – | – | – | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp |
H Nove de Julho | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Samaritano Unid Paulista | – | – | – | – | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp |
H Sta Isabel | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Cytos | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | – | – | H Esp,M,PS Esp | H Esp,M,PS Esp | H Esp,M,PS Esp | H Esp,M,PS Esp |
H Sta Catarina | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | – | – | H | H | H |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp |
H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
Alta Excelência Diagnóstica | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
Day H de Ermelino Matarazzo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Paranaguá | PS | PS | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Vitória – Anália Franco | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H IBCC | H Esp | H Esp | – | – | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – |
H Sta Marcelina | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Villa Lobos | – | – | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H |
H e Mat Oito de Maio | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Pronto Saúde For Life São Mateus | – | – | – | – | PS | – | PS | PS | PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – |
Lab Presecor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clin Vera Cruz | – | – | H | H | – | – | – | – | – |
H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
HSANP | – | – | – | – | M | M | M | M | M |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
H Metropolitano – Unid Clín Cirúrgica | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H | H | H | H | H |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – |
H das Clínicas FMUSP | – | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP – Incor | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e PS Itamaraty – Unid João Ramalho Perdizes | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Leforte – Unid Morumbi | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
GRAACC | H Esp | H Esp | – | – | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp |
H Alvorada Moema | H,PS | H,PS | – | – | H | H | H | H | H |
H do Rim e Hipertensão | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp |
H Dom Antônio de Alvarenga | H,PS | H,PS | – | – | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H e Mat Vida’s | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H Next Sto Amaro | H,M,PS | H,M,PS | H | H | – | – | – | – | – |
H Ruben Berta | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | – | – | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp |
H Sta Rita | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – |
H São Luíz Jabaquara | – | – | H,LAB | H,LAB | H | H | H | H | H |
H da Cruz Vermelha | – | – | – | – | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp |
H de Olhos Paulista | – | – | – | – | PS Esp | PS Esp | PS Esp | PS Esp | PS Esp |
H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Joana | – | – | – | – | H Esp,M,PS Esp | H Esp,M,PS Esp | H Esp,M,PS Esp | H Esp,M,PS Esp | H Esp,M,PS Esp |
H Prof Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Paulo | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Endomed | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
HCOR | – | – | – | – | – | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp | H Esp,PS Esp |
H Albert Einstein – Unid Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | PS Esp | PS Esp | PS Esp |
H Moriah | – | – | – | – | – | – | H | H | H |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
ABCD
Santo André
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André | M | M | – | – | M | M | M | M | M |
H e Mat Dr Christovão da Gama | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Labor Clin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H ABC – Unid Cirurgica | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e M Brasil | – | – | – | – | M | M | M | M | M |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Bernardo do Campo
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
H ABC – Unid Cirúrgica – SBC | H,PS | H,PS | – | – | H | H | H | H | H |
H São Bernardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Assunção – SBC | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Caetano do Sul
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Diadema
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Grande SP
Guarulhos
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Barueri
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Osasco
Q Efetivo III Enf | Q Efetivo III Apto | Q Nacional Flex Enf | Q Nacional Flex Apto | Q Top Nacional 2 Enf | Q Top Nacional Apto | Q Top Nplus 3 Apto | Q Top Nplus 4 Apto | Q Top Nplus 6 Apto | |
H e Mat Cruzeiro do Sul | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA |
H N S de Fátima | Clin Ger,H | Clin Ger,H | Clin Ger,H | Clin Ger,H | Clin Ger,H | Clin Ger,H | Clin Ger,H | Clin Ger,H | Clin Ger,H |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Foccus | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Como Contratar ?
Para contratar o plano de saúde para advogados Amil para Inscritos na OAB / CAASP, preencha nosso formulários de cotação que um de nossos corretores entrará em contato para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a encontra o plano que melhor se enquadra em suas necessidades.
Portanto, conte conosco, contratar seu plano Amil. Também estarmos à disposição para garantir todo o suporte pós-venda que você e seus dependentes precisam.