Plano de Saúde para Advogados Amil One para Inscritos na OAB / CAASP
O Plano de Saúde para Advogados Amil One para Inscritos na OAB / CAASP é um plano do segmento premium que é ofertado para todos os inscritos na OAB com desconto de até 30%. Confira nessa página a tabela do plano de saúde para advogados Amil One para Inscritos na OAB / CAASP e a rede credenciada do plano de saúde Amil One para Inscritos na OAB / CAASP.
A Amil adquiriu toda a estrutura da One Health e incorporou junta a toda sua estrutura assim trazendo a Amil One para atender aos clientes mais exigentes. São diversos serviços exclusivos, comodidade para os beneficiários, como por exemplo a cobertura de atendimentos à domicílio, e muito mais.
Destaque do Plano de Saúde para Advogados Amil One
- Cobertura nacional
- Atendimento Virtual de médicos do Einstein 24h pelo smartphone ou tablet
- Hospitais de Renome com o Einstein, Sírio e Samaritanos no Rio de Janeiro
- 03 níveis de reembolso – pagamento em 24h úteis
- Cobertura de vacinas
- Coleta domiciliar
- Concierge
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da Amil One.
Tabela do Plano de Saúde para Advogados Amil One para Inscritos na OAB / CAASP
Com a Tabela do Plano de Saúde para Advogados Amil One para Inscritos na OAB / CAASP você pode conferir o valor dos planos da Amil One de acordo com a faixa etária.
A tabela serve como um guia para determinar o valor de um plano, porem, vários outros aspectos influenciam diretamente no valor final de um plano de saúde. A cobertura, o número de participantes, abrangência e rede credenciada selecionada pode deixar o plano mais barato ou mais caro dependendo das opções escolhidas.
Tabela do Plano de Saúde para Advogados Amil One sem Coparticipação
| Idade | Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 588,88 | 936,94 | 1.079,36 | 1.284,91 | 1.551,19 | 1.981,31 |
| 19 a 23 | 736,10 | 1.171,18 | 1.349,20 | 1.606,13 | 1.938,99 | 2.476,64 |
| 24 a 28 | 920,12 | 1.463,98 | 1.686,50 | 2.007,67 | 2.423,73 | 3.095,80 |
| 29 a 33 | 1.012,13 | 1.610,37 | 1.855,15 | 2.208,44 | 2.666,10 | 3.405,38 |
| 34 a 38 | 1.062,74 | 1.690,90 | 1.947,91 | 2.318,86 | 2.799,40 | 3.575,65 |
| 39 a 43 | 1.169,01 | 1.859,99 | 2.142,70 | 2.550,75 | 3.079,35 | 3.933,21 |
| 44 a 48 | 1.461,27 | 2.324,99 | 2.678,38 | 3.188,44 | 3.849,18 | 4.916,52 |
| 49 a 53 | 1.607,40 | 2.557,49 | 2.946,22 | 3.507,27 | 4.234,10 | 5.408,17 |
| 54 a 58 | 2.009,24 | 3.196,87 | 3.682,77 | 4.384,09 | 5.292,63 | 6.760,22 |
| 59 ou + | 3.516,18 | 5.594,51 | 6.444,85 | 7.672,17 | 9.262,11 | 11.830,38 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Tabela do Plano de Saúde para Advogados Amil One com Coparticipação
| Idade | Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 441,66 | 702,70 | 809,52 | 963,68 | 1.163,39 | 1.486,00 |
| 19 a 23 | 552,08 | 878,38 | 1.011,90 | 1.204,60 | 1.454,23 | 1.857,50 |
| 24 a 28 | 690,10 | 1.097,98 | 1.264,88 | 1.505,76 | 1.817,79 | 2.321,87 |
| 29 a 33 | 759,11 | 1.207,77 | 1.391,37 | 1.656,33 | 1.999,57 | 2.554,05 |
| 34 a 38 | 797,06 | 1.268,16 | 1.460,94 | 1.739,15 | 2.099,55 | 2.681,75 |
| 39 a 43 | 876,77 | 1.394,98 | 1.607,03 | 1.913,07 | 2.309,51 | 2.949,93 |
| 44 a 48 | 1.095,97 | 1.743,72 | 2.008,79 | 2.391,34 | 2.886,89 | 3.687,41 |
| 49 a 53 | 1.205,56 | 1.918,09 | 2.209,67 | 2.630,47 | 3.175,58 | 4.056,15 |
| 54 a 58 | 1.506,96 | 2.397,61 | 2.762,09 | 3.288,08 | 3.969,47 | 5.070,19 |
| 59 ou + | 2.637,17 | 4.195,82 | 4.833,65 | 5.754,15 | 6.946,58 | 8.872,83 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Rede Credenciada do Plano de Saúde Amil One para Inscritos na OAB / CAASP – Resumida
A Rede Credenciada do Plano de Saúde Amil One para Inscritos na OAB / CAASP contem todos os hospitais, clínicas e laboratórios disponíveis no plano. Oferce atendimento virtual com médicos do Einstein 24h pelo smartphone ou tablet além de andimento presencial em hospitais renoamdos como :
- Hospital Albert Einstein
- Hospital Sírio-Libanês
- Samaritanos no Rio de Janeiro
- Entre muitos outros
Como a rede é muito extensa, nessa página consta apenas sua forma resumida, para ver completa acesse aqui.
São Paulo
Centro
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Associação Portuguesa de Benef | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H A C Camargo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa – BP | H,PS | – | – | – | – | H,PS |
| H CECMI | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Pro Matre Paulista | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
| H IGESP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Infantil Sabará | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H | H |
| H Leforte – Unid Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | H,PS |
| H Nove de Julho | H,PS | – | – | – | – | H,PS |
| H Paulistano | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Samaritano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Samaritano Unid Paulista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São José | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Catarina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Isabel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Alta Excelência Diagnóstica | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Centro De Hematologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab A+ – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biomedico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Ehrlich | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hcor Diagnósticos C Jardim | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Senne Liquor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sonimed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab CDB Premium | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab RDO | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab H Sírio Libanês Unid Jardins | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Amil Espaço Saúde – Unid Tatuapé | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Cema – H de Especialidades Zona Leste | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Aviccena | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Master Clin | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Oito de Maio | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Paranaguá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Miguel | H,PS | PS | PS | PS | PS | H,PS |
| H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sto Expedito | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Vitória – Anália Franco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H IBCC | H | H | H | H | H | H |
| H San Gennaro -SP | H | H | H | H | H | H |
| H São Luíz – Anália Franco | H,M,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS |
| H Sta Marcelina | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Villa Lobos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab A+ – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Assad | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Ehrlich | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sonolayer | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Amil Espaço Saúde – Unid Santana | PA | – | – | – | – | PA |
| Clin Vera Cruz | H,PS | H | H | H | H | H,PS |
| H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Santana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Presidente | H,PS | PS | PS | PS | PS | H,PS |
| HSANP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab A+ – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H,PS | H | H | H | H | H,PS |
| CM Adventista – Unid Capão Redondo | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Greenline H e PS Itamaraty – Unid Rebouças | PS | – | PS | PS | – | PS |
| H das Clínicas FMUSP – Incor | H,PS | PS | PS | PS | PS | H,PS |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | H,PS | PS | PS | PS | PS | H,PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Leforte – Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Metropolitano – Unid Butantã | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Metropolitano – Unid Lapa | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| AACD | H | H | H | H | H | H |
| API Psiquiátrica Integrada | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Clín Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | H |
| GRAACC | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Alvorada Moema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H da Criança – Jabaquara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H da Cruz Vermelha | H,PS | PS | PS | PS | PS | H,PS |
| H da Luz – Unid Vila Mariana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H de Olhos Paulista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H do Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H |
| H Dom Antônio de Alvarenga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Itaim | H,M,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Rafael | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Sepaco | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,PS |
| H e Mat Sta Joana | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
| H e Mat Sta Maria | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
| H e Mat Vida’s | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Next Sto Amaro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Ruben Berta | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Luíz Jabaquara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Paulo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Serra Mayor | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Cruz | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Paula | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Rita | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H |
| HCOR | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab A+ – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Femme | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hermes Pardini – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Albert Einstein – Unid Chácara Klabin | – | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Albert Einstein – Unid Ibirapuera | – | PA | PA | PA | PA | PA |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Rede Moriah Saúde | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Litoral
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Lab Dr Leao de Moura | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Interior
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Irm Sta Casa de Mis de Fernandopolis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
ABCD
Mauá
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Lab Tecnolab – SBC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Vital | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H América | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab – Maua | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Padrão | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Santo André
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Lab Padrão | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Tecnolab – SBC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H ABC – Unid Cirurgica | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat Bartira | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Benef Portuguesa de Sto André | H,M,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Helena | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Clinice | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Bernardo do Campo
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Lab Tecnolab – SBC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Portomed – Unidade SBC | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Notrecare ABC | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ifor | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Neomater | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Next São Bernardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Bernardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Bernardo Baeta Neves | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Ultra | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Caetano do Sul
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Lab Tecnolab – SBC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Benef Portuguesa São Caetano | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,PS |
| H e Mat Central | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Luíz SCS | H,M,PS | – | – | – | – | H,M,PS |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Modelo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Diadema
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Clin Next – Unidade Diadema | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Ribeirão Pires
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| H Ribeirão Pires | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,PS |
| Lab Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Ipac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Alto Tietê
Arujá
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| H e Mat Ipiranga de Arujá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Ferraz de Vasconcelos
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Guararema
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Sta Casa de Misericórdia de Guararema | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Itaquaquecetuba
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Lab Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Mogi das Cruzes
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| H Biocor | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Mogi Dor | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Santana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Cytolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sancet | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Poá
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Lab Cytolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Suzano
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| H Sta Maria de Suzano – SP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Cytolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sao Francisco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UMDI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Santa Isabel
| Amil One 1000Apto | Amil One 2000Apto | Amil One 3000 BlackApto | Amil One 4000 BlackApto | Amil One 5000 BlackApto | Amil One 6000 BlackApto | |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
